ee'MALL曲の譜面置き場です。
攻略の参考等にどうぞ。表のLv数値のところがそれぞれリンクになっております。
一応ネタバレに注意。
※ポップンミュージック曲の譜面置き場はこちらです。
レベル・ジャンル名は「16(PARTY)」のものです。
※16でレベル変更があった譜面は斜体文字です。
(1st曲…2006' 9/20解禁)
(1st,UKガラージ…AC15-ADVENTUREで削除。CS14にも収録されていない模様)
(2nd曲…2007' 9/26解禁)
● ee'MALL 2nd avenue (pop'n music 15で追加) ●
ジャンル名 | 曲名 | BPM | N | H | EX |
ネジロック | 螺子之人 | 100 〜 170 | 21 | 35 | 40 |
ラブポップ | 大好きだよ | 106 | 20 | 26 | 34 |
● ee'MALL 2nd avenue (pop'n music 14で追加) ●
ジャンル名 | 曲名 | BPM | N | H | EX |
ディスコ ア ゴーゴー | Dance the night away | 125 | 12 | 27 | 34 |
ネオクラシカル・ヘヴィメタル | Aithon | 126 | 16 | 30 | 37 |
ビタースウィートポップ | ちょっと | 70 〜 78 | 10 | 24 | 31 |
グラディウス II | A SHOOTING STAR | 140 | 18 | 29 | 38 |
● ee'MALL 1st ●
※ジャンル名・上から五十音順※
※ジャンル名・上から五十音順※
ジャンル名 | 曲名 | BPM | N | H | EX |
2ステップ | HEALEN *1 | 133 | 17 | 24 | - |
50'S | Shake! | 175 | 19 | 34 | - |
K-クラシック | AKUMAJO DRACURA MEDLEY | 102 〜 142 | 14 | 28 | 35 |
アーバンブルース | Entrance | 132 | 16 | 28 | - |
イーラップ | Nick Boys | 109 | 18 | 25 | 30 |
ガラージハウス | Stay with me | 126 | 12 | 24 | - |
カレッジポップ | ペパーミントは私の敵 | 162 〜 170 | 16 | 28 | 35 |
ガァバホップ | 説 | 170 | 20 | 33 | 37 |
ガールズロック | BRE∀K DOWN ! | 190 | 16 | 27 | 39 |
ギターパンク | Happy Man | 180 | 16 | 33 | - |
ギターポップ | SURGE LINE *2 | 118 | 9 | 24 | - |
グラインドコア | STEEL CAGE *3 | 125 | 22 | 25 | 31 |
ゴアトランス | IMPLANTATION | 145 | 25 | 36 | 40 |
サイケデリック | perfect sunrise | 124 | 12 | 28 | - |
サイバーロック | DIAMOND JEALOUSY | 190 | 14 | 27 | - |
ジェットコースターポップ | jet☆coaster girl | 177 | 12 | 23 | 33 |
ジャジードラムンベース | I really love you so | 165 | 17 | 25 | - |
ジャズワルツ | CLOUD | 180 | 22 | 31 | 35 |
ジャパメタ | Craze for you | 166 〜 333 | 23 | 34 | 41 |
スウィング歌謡 | 花見で一杯 | 96 〜 208 | 21 | 33 | 37 |
スウィングワルツ | CHOCOLATE PHILOSOPHY | 220 | 18 | 28 | 35 |
スカロック | スイマーズ | 160 | 17 | 29 | - |
スピードガラージ | I'm In Love Again | 134 | 18 | 26 | - |
トライバル | AFRONOVA PRIMEVAL | 200 | 19 | 29 | 35 |
トランス | Colors | 150 | 15 | 33 | 39 |
ニュージャズ | Feel The Light | 130 | 16 | 27 | - |
ハイパーJポップ3 | 1/6 billionth | 145 | 18 | 35 | 41 |
ハウス | OVER THE CLOUDS | 120 〜 128 | 13 | 23 | 32 |
ハウス | What is Love ? | 130 | 12 | 23 | - |
パンク | そっと。 | 290 | 22 | 32 | 36 |
ハッピーハードコア | BE LOVIN *4 | 185 | 23 | 33 | 38 |
ヒップホップ | ラスネール | 110 | 16 | 23 | 27 |
ヒップホップ | Badboy flygirl | 105 | 16 | 26 | - |
ヒップホップ | 7000 Questions | 112 | 17 | 29 | - |
ビートパンク | Moonlight prayer | 159 | 20 | 27 | - |
ビートロック | memories | 187 | 19 | 34 | 37 |
ブラスロック | 三毛猫ロック | 246 〜 250 | 18 | 27 | 37 |
プログレッシブ | The Least 100 sec | 200 〜 263 | 17 | 35 | - |
ボサノヴァ | Cappuccino bossa | 174 | 13 | 22 | - |
ミクスチャー | rock the beatz | 100 〜 122 | 14 | 24 | - |
ミクスチャー | VOIDDD | 135 | 16 | 34 | - |
ミクスチュラル | COREDESAT | 158 〜 165 | 14 | 30 | 32 |
メロコア | S.F.M. | 100 〜 200 | 18 | 32 | - |
メロパンク2 | Lime-Light | 180 | 22 | 34 | 37 |
モッズ | WATCHINGOUT | 159 | 17 | 26 | - |
ロシアンポップ | BALALAIKA,CARRIED WITH THE WIND | 134 | 13 | 29 | 33 |
UKガラージ | Jack and Mark Get Busy! | 134 | 14 | 25 | - |
※5ボタン譜面※
- ハイパーJポップ3 (ee1:Lv12)
- ジャパメタ (ee1:Lv20)
- ハッピーハードコア → BE LOVIN (ee1:Lv20)
- ゴアトランス → IMPLANTATION (ee1:Lv18)
※備考※
- *1、2ステップ → HEALEN はLONG versionです。(from beatmaniaIII APPEND 7thMIX)
- *2、ギターポップ → SURGE LINE はLONG versionです。(from beatmaniaIII APPEND 6thMIX)
- *3、グラインドコア → STEEL CAGE はLONG versionです。(from beatmaniaIII APPEND 7thMIX)
- *4、ハッピーハードコア → BE LOVIN はLONG versionです。(from beatmaniaIII APPEND 7thMIX)
● ee'MALL 2nd avenue ●
※ジャンル名・上から五十音順※
※ジャンル名・上から五十音順※
ジャンル名 | 曲名 | BPM | N | H | EX |
A.I.KIDS | さんぽのうた | 135 | 16 | 22 | 27 |
JV-ROCK | 洟・月・奇蹟 | 170 | 18 | 36 | 40 |
J−ポップ | Destiny Lovers | 170 | 20 | 33 | 39 |
J-R&B | ALONE | 108 | 16 | 25 | 32 |
J−ロック | Romance | 206 | 22 | 34 | 41 |
秋 | autumn G | 86 | 15 | 25 | - |
イーラップ2 | Pinky Nick | 169 〜 189 | 14 | 34 | 37 |
インストゥルメント | airflow | 70 〜 148 | 15 | 24 | 32 |
エクスペリメントラップ | old "O" | 185 | 19 | 33 | 37 |
カテドラル | Henry Henry | 90 〜 203 | 13 | 26 | - |
ガールズロックエクストリーム | チカラ | 185 | 17 | 30 | 39 |
クロスオーバー | Waza | 130 | 16 | 27 | 36 |
スウィートポップ | Sweet Illusion *1 | 98 〜 114 | 17 | 28 | - |
昭和初期カヨウ | 悪アガキ | 200 | 19 | 34 | - |
ションボリ | 純勉夏 | 206 | 16 | 34 | 38 |
スパーク | NEW CENTURY GENERATION | 131 | 17 | 26 | 32 |
ダンススピード | END OF THE CENTURY | 171 | 17 | 27 | 34 |
ツッパリ | バリバリブギ 〜涙のフルーツポンチ〜 | 175 | 17 | 23 | 33 |
デチューン | MR.C.C. | 200 | 14 | 24 | 29 |
トライバル | ZANZIBAR | 125 | 14 | 24 | - |
トランス | REINCARNATION | 145 | 18 | 25 | 33 |
ドリームポップ | fantasy suitcase | 112 | 14 | 18 | 26 |
ハイパーユーロビート | KISS KISS KISS | 150 | 16 | 26 | - |
ハイパーJロック | brave! | 180 | 16 | 34 | 40 |
ハウス | feeling of love | 136 | 20 | 30 | - |
ハッピーハードコア | LOVE D RIVE | 190 | 21 | 32 | 36 |
ハッピーハードコア | Sweet Sweet ♥ Magic | 180 | 18 | 36 | 41 |
ハレンチテクノ | LINN1999 | 136 | 15 | 25 | - |
ハードシャンソン | LOVE IS ORANGE | 180 | 16 | 23 | 35 |
ビジュアル | 月光蝶 | 109 〜 218 | 21 | 35 | 41 |
プログレ | 子供の落書き帳 | 280 | 20 | 32 | 36 |
ボッサグルーヴ | papayapa bossa | 143 | 16 | 25 | 30 |
ボッサGOGO | Custom-made Girl -NOT FOR SALE!- | 202 | 18 | 24 | - |
ボッサラウンジ | LA BRISE D'ETE | 100 | 15 | 25 | - |
ボーイズポップ | mind | 146 | 18 | 30 | 38 |
祭 | 祭 JAPAN | 180 | 22 | 31 | 37 |
ユーロビート | Twinbee -Generation X- | 168 〜 177 | 16 | 25 | 33 |
ラテンスカ | Turning the motor over | 178 | 18 | 22 | - |
ルイン | 空言の海 | 92 | 16 | 25 | - |
ロッテルダムテクノ | rottel-da-sun | 199 | 17 | 34 | 39 |
- *1、ギタドラに収録されているのとは違い短いです。