今のところSuperNOVA収録の譜面だけ。
※譜面の正確性は保証できませんのでご注意。
・譜面画像作成には、Step Machineを使用しております。
曲 名 | BPM | SINGLE | DOUBLE | ||||
DI | EX | CH | DI | EX | CH | ||
TOXIC (FT company Edit) | 143 | - | 7 | - | |||
HONEY♂PUNCH | 175 | - | 8 | - | |||
華爛漫 -Flowers- | 160 | 8 | - | 8 | - | ||
My Only Shining Star | 155 | - | 7 | - | |||
Drivin' | 155 | 9 | - | 9 | - | ||
murmur twins | 174 | - | 7 | - | |||
rainbow rainbow | 177 | 4 | - | - | |||
No.13 | 172 | 9 | - | 8 | - | ||
AA | 154 | 9 | - | 9 | - | ||
Under The Sky | 170 | 6 | - | 6 | - | ||
Xepher | 170 | 9 | 10 | 9 | 10 | ||
CENTAUR | 140 | 8 | - | - | |||
チカラ | 185 | - | 8 | - | この子の七つのお祝いに | 171 | 9 | - | 9 | - | CURUS | 184 〜 188 | 4 | - | - | 虹色 | 160 | - | 8 | - | Brilliant R・E・D | 150 | 9 | - | 9 | - | Healing-D-Vision | ??? 〜 ??? | 10 | DoLL | 170 | 9 | 9 | KI・SE・KI -DDR edit- | 155 | - | 8 | - | 祭 JAPAN (J-SUMMER MIX) | 180 | - | 9 | - | PARANOiA -Respect- | 300 | 10 | - | - |
●祭 JAPAN (J-SUMMER MIX)、DP-EXPERTはSuperNOVA譜面。
※表にBASICが無いのは…需要が無さそうだから。
・CENTAUR [SP-BASIC] 難易度4